เปรียบเทียบกล้องติดรถยนต์ IROAD ทุกรุ่น
เทียบสเปคกล้องติดรถยนต์ IROAD แบบรุ่นต่อรุ่น ทั้งความละเอียดกล้องหน้าและกล้องหลัง เซ็นเซอร์ภาพ Sony STARVIS มุมมองเลนส์ ระบบ GPS บันทึกความเร็ว การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อดูผ่านแอพ ระบบช่วยขับขี่ ADAS และหน่วยความจำที่รองรับ เพื่อเลือกกล้องบันทึกการขับขี่ที่ตรงกับการใช้งานของคุณ
เปรียบเทียบรุ่นปัจจุบัน
| สเปค | IROAD X11 Pro | IROAD X10 Pro | IROAD FX2 Pro | IROAD TX1 | IROAD QX2 | IROAD FX2 | IROAD X11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความละเอียดกล้องหน้า | QHD 1440p 30fps | 4K Ultra HD 2160p 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | QHD 1440p 30fps | Full HD 1080p 30fps | QHD 1440p 30fps |
| ความละเอียดกล้องหลัง | QHD 1440p 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | HD 720p 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | QHD 1440p 30fps |
| เซ็นเซอร์ภาพ | Sony STARVIS 2 (IMX678 / IMX335) | Sony STARVIS 2 (IMX678) | Sony STARVIS (IMX307) | 2.0MP CMOS / HD SOI CMOS | Sony STARVIS (IMX335) | CMOS หน้าและหลัง | Sony STARVIS (IMX335) |
| มุมมองเลนส์ | หน้า 155° / หลัง 155° | หน้า 160° / หลัง 140° | 140° | หน้า 140° / หลัง 120° | หน้า 160° / หลัง 155° | หน้า 140° / หลัง 140° | หน้า 155° / หลัง 155° |
| GPS บันทึกความเร็ว | GPS ในตัว | GPS ในตัว | GPS ในตัว | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) | GPS ในตัว | GPS ในตัว | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) |
| การเชื่อมต่อ / ดูผ่านแอพ | Wi-Fi 5GHz | Wi-Fi 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz |
| ระบบช่วยขับขี่ ADAS | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW |
| หน่วยความจำที่รองรับ | MicroSD สูงสุด 256GB | MicroSD สูงสุด 512GB | MicroSD สูงสุด 512GB | MicroSD สูงสุด 256GB | MicroSD สูงสุด 512GB | MicroSD สูงสุด 512GB | MicroSD สูงสุด 512GB |
เปรียบเทียบรุ่นก่อนหน้า
| สเปค | IROAD X6 | IROAD X10 | IROAD X9 | IROAD X5 | IROAD TR7 | IROAD T10s2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความละเอียดกล้องหน้า | Full HD 1080p 30fps | 4K UHD 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps |
| ความละเอียดกล้องหลัง | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | Full HD 1080p 30fps | HD 720p 30fps | Full HD 1080p 30fps |
| เซ็นเซอร์ภาพ | Sony STARVIS (IMX335) | 8MP CMOS / Sony Exmor 2.0MP | Sony STARVIS 2.13MP / Sony Exmor 2.0MP | 2.0MP CMOS | CMOS หน้าและหลัง | Sony STARVIS 2.13MP / Sony Exmor 2.0MP |
| มุมมองเลนส์ | หน้า 140° / หลัง 140° | หน้า 165° / หลัง 145° | หน้า 150° / หลัง 140° | หน้า 140° / หลัง 140° | หน้า 142° / หลัง 145° | หน้า 150° / หลัง 145° |
| GPS บันทึกความเร็ว | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) | GPS แยก (อุปกรณ์เสริม) |
| การเชื่อมต่อ / ดูผ่านแอพ | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz |
| ระบบช่วยขับขี่ ADAS | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW | LDWS, FCWS, FVDW |
| หน่วยความจำที่รองรับ | MicroSD สูงสุด 512GB | MicroSD 8GB – 256GB | MicroSD 8GB – 256GB | MicroSD 8GB – 256GB | MicroSD 8GB – 256GB | MicroSD 8GB – 256GB |
เลือกรุ่นไหนดี
- อยากได้ความคมชัดสูงสุดทั้งหน้าและหลัง — เลือก IROAD X11 Pro ที่บันทึก QHD 1440p ทั้งสองกล้อง พร้อมเซ็นเซอร์ Sony STARVIS 2 และ Wi-Fi 5GHz
- อยากได้กล้องหน้าละเอียดที่สุด — เลือก IROAD X10 Pro ที่บันทึกกล้องหน้าระดับ 4K Ultra HD 2160p และรองรับกล้องในห้องโดยสารแบบ IR
- เน้นความคุ้มค่าแต่ต้องมี GPS ในตัว — เลือก IROAD FX2 Pro หรือ FX2 ที่บันทึก Full HD 1080p หน้า-หลัง พร้อม GPS บันทึกความเร็วและเส้นทาง
- งบจำกัด ใช้งานในเมืองเป็นหลัก — เลือก IROAD TX1 กล้องหน้า Full HD กล้องหลัง HD พร้อมระบบ Format Free ที่ไม่ต้องฟอร์แมตเมมโมรี่
ตารางเปรียบเทียบแบบภาพ

